Đặc điểm nổi bật:
- Dây chuyển sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh, sử dụng công nghệ IVECO và được giám sát, quản lý chất lượng chặt chẽ từ tập đoàn IVECO – Italia mang lại cho người dùng sản phẩm chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- Công nghệ sơn cao cấp chuyên dành cho các dòng xe con hạng sang, đảm bảo tuổi thọ sơn lên đến 15 năm.
- Động cơ Cursor với những tính năng ưu việt, mạnh mẽ hơn so với các dòng xe cùng phân khúc (350HP).
- Chassis có chiều rộng rộng nhất hiện nay với những ưu điểm vượt trội chuyên dùng cho dòng xe tải nặng.
Hotline bán hàng: 0998356185
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG IVECO – HONGYAN 8X4 | ||
Model chassis | CQ1315HTG466 | |
Model xe | CQ1315HTG466/TTCM-KM1 | |
Công thức bánh xe | 8×4 | |
Nhà sản xuất | SAIC – IVECO HONGYAN Commercial Vehicle Co., Ltd | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Tự trọng bản thân | kg | 12220 |
Tải trọng hàng hóa | kg | 17350 |
KÍCH THƯỚC CHASSIS | ||
Khoảng cách trục | mm | 1800 + 5100 + 1400 |
Chiều dài | mm | 12200 |
Chiều rộng | mm | 2500 |
Chiều cao | mm | 3730 |
KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG HÀNG – LOẠI THÙNG NHÔM | ||
Chiều dài | mm | 9700 |
Chiều rộng | mm | 2360 |
Chiều cao | mm | 780/2150 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | Xe tải thùng 8×4 Hongyan sử dụng động cơ SFH® Cursor 9 (nhà sản xuất SAIC FIAT Powertrain HONGYAN Co., Ltd) với công nghệ độc quyền từ tập đoàn FIAT (Italia) đã được chứng minh tính năng an toàn, mạnh mẽ, bền bỉ của mình tại thị trường Châu Âu; sử dụng hệ thống kim phun điện tử ECU, CRDJ tiên tiến nhất, công nghệ phanh động cơ EBS độc quyền của IVECO; các chi tiết máy được cắt gọt trên dây chuyền CNC hoàn toàn tự động, đạt độ chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự vận hành bền bỉ trên mọi tuyến đường. | |
Số lượng xi lanh | 6 | |
Dung tích xi lanh | L | 8.709 |
Turbo tăng áp | HOLSET (Mỹ) tiết kiệm nhiên liệu, tăng cường khả năng leo dốc, vượt lầy … | |
Công suất | hp/kW | 350hp/257kW tại vòng tua máy 2100 rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/r/min | 1500N.m tại vòng tua máy 1270 rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
HỆ THỐNG KHUNG SƯỜN | ||
Loại | Loại tiết diện chữ U, khung thang song song và các khung gia cường, các khớp nối được tán rivê | |
Kích thước khung (RxC) | mm | 940-865 (R) x 305 (H) |
Độ dày chassis | mm | 8 |
LỐP XE | ||
Hãng sản xuất | Double coin – Hai đồng tiền | |
Kích thước lốp | 12R22.5 – 18PR | |
Số lượng lốp | 13 lốp, bao gồm 01 lốp dự phòng | |
HỘP SỐ | ||
Model | 12JSD180T, 12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc, có trợ lực hơi | |
Hãng sản xuất | FAST | |
LY HỢP | ||
Loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính | mm | 430 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh chính | Khí nén, hai dòng loại phanh tang trống | |
Phanh đỗ xe | Khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 + 3 | |
Phanh phụ | Phanh xilanh động cơ, hỗ trợ tốt cho việc xuống dốc | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Điện áp | 24v, máy khởi động 24V – 5.4 Kw | |
Máy phát điện | 28V – 1,54 Kw | |
Ắc quy | 2 x 12v, 165Ah | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trục trước | Giảm chấn thủy lực, 3 lá nhíp | |
Trục sau | Giảm chấn thủy lực, 6 lá nhíp | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Model | ZF – Đức, tay lái cùng với trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG CẦU XE | ||
Cầu trước | HY7.5 – 7.5 tấn | |
Cầu sau | Cầu lap HY457 – 13 tấn | |
Khóa Visai | Khóa chéo và trục giữa | |
Tỷ số truyền | 4.111 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 |
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Dung tích | Lít | 600L – hợp kim nhôm |
CABIN – ĐẶC TÍNH KHÁC | ||
Model | Xe tải thùng 8×4 Hongyan sử dụng cabin GENLYON nóc cao, bản đầy đủ, có 2 giường nằm, có thể lật nghiêng 55 độ về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, tấm che nắng, có trang bị radio, MP3, cổng USB, dây đai an toàn, gương chiếu hậu chỉnh điện, có sấy nóng, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh được, ghế lái hơi, hệ thống điều hòa tự động, 2 bộ giảm xóc bóng hơi và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
Bình hơi | Hợp kim nhôm |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VPGD miền Bắc: Nhà vườn 23, KĐT mới Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Bãi xe: Km18+500 QL5 Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Hotline:0989356185
Email: donguyen8881@gmail.com
Website: xehowonhapkhau.com